
Bei den Kreismeisterschaften wurden folgende Ergebnisse von unseren teilnehmenden Schützen erzielt.
| Damenklasse Mannschaft | Ringe | Platzierung |
| Gudrun Drebes-Völker | 360 | |
| Christina Laube | 353 | 1.Platz |
| Ute Krüger | 330 | |
| Damenklasse Einzel | ||
| Gudrun Drebes-Völker | 455,8 | 1.Platz |
| Christina Laube | 444,1 | 4.Platz |
| Ute Krüger | 415,2 | 7.Platz |
|
Schülerinnenklasse |
||
| Svenja Wardelmann | 162 | 2.Platz |
| Jugendklasse weiblich | ||
| Nicole Zimmermann | 257 | 2.Platz |
| Juniorinnenen A | ||
| Tanja Zimmermann | 435,4 | 1.Platz |
| Nora Pflücker | 421,1 | 2.Platz |
| Juniorenen B | ||
| Patrick Wardelmann | 360 | 2.Platz |
| Seniorenklasse A Mannschaft | ||
| Hermann Lötzer | 290 | |
| Burkhard Schmidt | 285 | 1.Platz |
| Heinz - Werner Schreiber | 286 | |
| Seniorenklasse A | ||
| Hermann Lötzer | 290 | 1.Platz |
| Heinz - Werner Schreiber | 286 | 2.Platz |
| Burkhard Schmidt | 285 | 3.Platz |
| Seniorenklasse B | ||
| Walter Rese | 287 | 4.Platz |
| Heinrich Dietz | 286 | 5.Platz |
Previous page: Vereinsmeisterschaft
Next page: Gaumeisterschaften
News
General
03.09.2010
Manfred
Heute, am 04. September, findet im Dorfgemeinschafttshaus in GIFLITZ der Kommers zum 75 jährigen Bestehen unseres Vereins statt.
Beginn ist um 20.00 Uhr.
